AVID ProTools HDX
AVID HDX, scatena la tua creatività avendo 5 volte più potenza di una Card Pro Tools | HD Accel Mix più potente e veloce con 256 tracce (fino a 768) e il doppio di I / O per ogni scheda, oltre a più 4x ADC, superiose dalay compensation, nuovo formato AAX per l’uso dei Plu-In, RATS e AudioSuite per un migliore flusso di lavoro e una qualità sonora sempre al massimo.
Pro Tools|HDX vs. Pro Tools|HD comparison (per card)
Pro Tools|HDX | Pro Tools|HD Accel | |
---|---|---|
Voci | 256 (fino a 768 in totale) | 96 (fino a 192 in totale) |
Tracce Audio * | 256/128/64 (fino a 768 in totale) | 96/48/18 (fino a 512 in totale) |
Tracce Instrument | 128 | 128 |
Tracce MIDI | 512 | 512 |
Tracce Aux | 512 | 160 |
Busses | 256 | 256 |
Canali di I/O | 64 (fino a 256 in totale) | 32 (fino a 96 in otale) |
Compensazione automatica del ritardo (ADC) | 16,383 samples | 4,096 samples |
Processing depth | 32-bit virgola mobile | 24-bit fixed |
Mixer depth | 64-bit virgola mobile | 48-bit fixed |
DSP power | 18 x 350 MHz processors (T1) | 9 x 200 MHz processors (56k) |
* Tracce audio basate su frequenze di campionamento di 48/96/192 kHz, rispettivamente. L’installazione di schede aggiuntive aumenterà il numero di tracce fino al massimo consentito.
Pro Tools | HDX è la nuova generazione del sistema Pro Tools | HD, fornisce più potenza, qualità audio superiore e modi più semplici per registrare, modificare e mixare le produzioni più esigenti. Permette di ottenere più tracce, più headroom e fino a 5x più potenza DSP dedicata per affrontare anche la musica più complessa e i progetti di post-produzione con prestazioni garantite.